Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02464000 | + 2.3% | 987.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043140 | + 2.6% | 501.5 | Zcash |
LTC | 0.00081700 | + 0.8% | 204.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016292 | - 1.8% | 101.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019804 | - 3% | 48.9 | DASH |
DOGE | 0.00000167 | - 1.2% | 14.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | - 1.1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000166 | - 0.6% | 6.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000254 | - 1.6% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001216 | + 1.6% | 4.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 3.5 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02459141 | + 2.5% | 3.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008102 | + 5% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106599.82 | + 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220940 | + 0.4% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2614.0338653 | + 3.9% | 0.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002055 | + 0.2% | 0.5 | Ripple |
BTC-USDT | T106643.90 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2617.5948192 | + 3.9% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006790 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T106525.67 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8360430.43 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17744902 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.74 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02338109 | + 1.2% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R78.81 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | R8315759.71 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R205008.51 | + 2% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T105769.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00042349 | + 1.5% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 7.14934117 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00721827 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | T2603.5593804 | + 3.5% | 0.1 | Ethereum |
USDT | E0.00038639 | - 2.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4253570.1943 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DICE | D0.00000009 | - 18.2% | 0.1 | Dice |
- ETC / RUR
- Last: 1379.99600000
- 24High: 1379.99600000
- 24Low: 1379.99600000
- 24V: 0 ETC
Цена | ETC | RUR |
---|
1357.11569494 | 0.00014108 | 0.19146188 |
1394.99799999 | 0.42464940 | 592.38506369 |
1394.99800000 | 0.60000000 | 836.998800 |
1395.00000000 | 30.0081733 | 41861.4017535 |
1400.00000000 | 2.00845786 | 2811.841004 |
1407.00000000 | 0.09150529 | 128.74794303 |
1417.50000000 | 0.09150529 | 129.70874857 |
1420.00000000 | 0.21237118 | 301.5670756 |
1421.09940001 | 0.03137424 | 44.58591363 |
1428.00000000 | 0.09569698 | 136.65528744 |
1441.00000000 | 0.10400000 | 149.864000 |
1450.00000000 | 0.01187619 | 17.2204755 |
1459.50000000 | 0.08732689 | 127.45359595 |
1462.00000000 | 0.10400000 | 152.048000 |
1465.00000000 | 0.01000000 | 14.6500000 |
1470.00000000 | 0.07874748 | 115.7587956 |
1471.00000000 | 0.10300000 | 151.513000 |
1475.01000000 | 0.01000000 | 14.7501000 |
1475.25000000 | 0.07646880 | 112.8105972 |
1480.50000000 | 0.07529819 | 111.47897029 |
1480.69599600 | 0.02500000 | 37.0173999 |
1480.70000000 | 0.03000000 | 44.4210000 |
1480.70100000 | 0.02102644 | 31.13387073 |
1481.00000000 | 0.10300000 | 152.543000 |
1481.02453084 | 0.00097415 | 1.44274004 |
1481.22875753 | 0.05246822 | 77.71743632 |
1485.75000000 | 0.07425239 | 110.32048844 |
1491.00000000 | 0.07425239 | 110.71031349 |
1494.99999999 | 0.03256598 | 48.68614009 |
1496.25000000 | 0.07765377 | 116.18945336 |
1499.00000000 | 0.00333555 | 4.99998945 |
1499.31752587 | 0.00052000 | 0.77964511 |
1499.99799000 | 0.02000000 | 29.9999598 |
1500.00000000 | 0.08536012 | 128.040180 |
1501.50000000 | 0.07656004 | 114.95490006 |
1506.75000000 | 0.07656005 | 115.35685533 |
1512.00000000 | 0.07656005 | 115.7587956 |
1517.25000000 | 0.07656002 | 116.16069034 |
1522.50000000 | 0.07656001 | 116.56261522 |
1525.45526677 | 0.05479756 | 83.5912265 |
1526.25060975 | 0.05414540 | 82.63944976 |
1527.75000000 | 0.07320658 | 111.84135259 |
1533.00000000 | 0.07320658 | 112.22568714 |
1537.07569857 | 0.00051000 | 0.78390860 |
1538.25000000 | 0.07320658 | 112.61002168 |
1539.84999998 | 0.05699385 | 87.76197992 |
1543.50000000 | 0.07320658 | 112.99435623 |
1548.75000000 | 0.07320658 | 113.37869077 |
1550.00000000 | 0.00714587 | 11.0760985 |
1554.00000000 | 0.07320658 | 113.76302532 |
Цена | ETC | RUR |
---|
1335.32700001 | 0.00543932 | 7.26327085 |
1335.32700000 | 0.07476768 | 99.83930183 |
1335.32600001 | 14.14428053 | 18887.22554314 |
1335.32500001 | 0.60164621 | 803.39322537 |
1335.24699501 | 0.00661801 | 8.83667796 |
1330.00000000 | 0.09150531 | 121.7020623 |
1325.00000000 | 0.00238997 | 3.16671025 |
1322.08300010 | 0.00010000 | 0.13220830 |
1321.45773108 | 75.67400579 | 99999.99999298 |
1321.20410726 | 0.00119138 | 1.57405614 |
1320.00000000 | 0.09150528 | 120.7869696 |
1313.67345677 | 0.29320721 | 385.17852911 |
1311.52774139 | 0.00092327 | 1.21089421 |
1310.00000000 | 1.08749721 | 1424.6213451 |
1309.12815533 | 0.05123622 | 67.07477817 |
1301.00000000 | 0.00384319 | 4.99999019 |
1300.00000000 | 0.18380103 | 238.941339 |
1286.15000000 | 0.00010000 | 0.12861500 |
1285.04000000 | 0.00170518 | 2.19122450 |
1280.00000098 | 0.00078124 | 0.99998720 |
1280.00000001 | 0.39062499 | 499.9999872 |
1271.80000000 | 0.00090843 | 1.15534127 |
1270.00000000 | 1.50000000 | 1905.00000 |
1258.56000000 | 0.00087051 | 1.09558906 |
1258.00000000 | 2.00453812 | 2521.70895496 |
1255.00000000 | 0.00398406 | 4.99999530 |
1250.01000000 | 0.00399996 | 4.99998999 |
1250.00000000 | 0.00319894 | 3.99867500 |
1240.00000001 | 0.09000000 | 111.600000 |
1240.00000000 | 0.00403225 | 4.99999000 |
1230.00000001 | 0.09000000 | 110.700000 |
1220.96943940 | 0.00108327 | 1.32263956 |
1220.00000001 | 0.09000000 | 109.800000 |
1215.17000000 | 0.00010000 | 0.12151700 |
1210.65300006 | 0.00500000 | 6.05326500 |
1210.00000001 | 0.09000000 | 108.900000 |
1210.00000000 | 0.29070345 | 351.7511745 |
1200.00000001 | 0.09000000 | 108.000000 |
1200.00000000 | 0.92042195 | 1104.50634 |
1199.00000000 | 0.06731720 | 80.7133228 |
1188.80622488 | 0.00010591 | 0.12590646 |
1188.76730370 | 0.00011091 | 0.13184618 |
1156.00000000 | 0.00432525 | 4.99998900 |
1155.00000000 | 10.0043290 | 11554.999995 |
1150.00000000 | 0.00336788 | 3.87306200 |
1140.41652132 | 0.52612355 | 599.99998867 |
1140.00000000 | 0.00413223 | 4.71074220 |
1134.84000000 | 0.05287000 | 59.9989908 |
1120.10000011 | 0.01249797 | 13.99897619 |
1120.10000009 | 0.00104905 | 1.17504090 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETC |
---|
07:18:44 | BUY | 1379.99600 | 0.07476768 |
06:06:31 | SELL | 1380.00000 | 7.36257390 |
06:06:31 | SELL | 1380.00000001 | 0.00002856 |
00:00:53 | SELL | 1380.00000001 | 0.00107002 |
23:21:04 | SELL | 1380.00000 | 0.90096501 |
23:21:04 | SELL | 1380.00000001 | 0.00027344 |
23:17:56 | SELL | 1380.00000001 | 0.00129731 |
23:16:58 | SELL | 1380.00000 | 0.01547297 |
23:16:43 | SELL | 1380.00000 | 0.00102731 |
23:16:32 | SELL | 1380.00000 | 0.01165270 |
23:16:25 | SELL | 1380.00000 | 0.01171891 |
21:02:13 | SELL | 1365.00000001 | 0.00011900 |
20:38:04 | SELL | 1365.00000001 | 0.00010939 |
20:26:59 | SELL | 1365.00000001 | 0.00016058 |
20:24:30 | SELL | 1365.00000001 | 0.00020349 |
20:05:38 | SELL | 1365.00000001 | 0.00058533 |
20:05:11 | SELL | 1365.00000001 | 0.00015570 |
20:03:44 | SELL | 1365.00000001 | 0.00010214 |
20:00:28 | SELL | 1365.00000 | 0.00148472 |
20:00:28 | SELL | 1365.00000001 | 0.00176601 |
19:43:23 | SELL | 1365.00000001 | 0.00015237 |
19:42:38 | SELL | 1365.00000001 | 0.00022902 |
19:19:08 | SELL | 1365.00000001 | 0.00017499 |
18:57:23 | SELL | 1365.00000001 | 0.00056517 |
18:57:09 | SELL | 1365.00000 | 0.00028316 |
18:56:41 | SELL | 1365.00000 | 0.00129816 |
18:56:34 | BUY | 1365.00000 | 0.00732600 |
18:56:18 | BUY | 1349.82670977 | 0.00016227 |
17:18:07 | BUY | 1335.24699501 | 0.00087124 |
15:26:41 | SELL | 1330.00000001 | 0.00049928 |
10:05:05 | SELL | 1330.00000001 | 0.00127669 |
10:05:05 | SELL | 1337.00000 | 0.00006365 |
09:08:56 | SELL | 1337.00000 | 0.03175743 |
09:06:06 | SELL | 1337.00000 | 0.07318065 |
09:05:40 | SELL | 1337.00000 | 0.07307102 |
09:05:19 | SELL | 1337.00000 | 0.03535893 |
09:05:16 | SELL | 1337.00000 | 0.09424551 |
09:05:15 | SELL | 1337.00000 | 0.07296155 |
09:05:14 | SELL | 1337.00000 | 0.09424551 |
09:05:10 | SELL | 1337.00000 | 0.11295932 |
09:05:08 | SELL | 1337.00000 | 0.13538904 |
09:04:45 | SELL | 1337.00000 | 0.07285224 |
09:04:27 | SELL | 1337.00000 | 0.07274310 |
09:04:25 | SELL | 1337.00000 | 0.23855022 |
09:04:23 | SELL | 1337.00000 | 0.23770727 |
09:04:23 | SELL | 1337.00000001 | 0.00084295 |
09:03:41 | SELL | 1337.00000 | 0.07263412 |
09:03:39 | SELL | 1337.00000 | 0.29896779 |
09:03:39 | SELL | 1337.00000001 | 0.00120525 |
09:03:14 | SELL | 1337.00000 | 0.06694024 |
serg24: или может переименовался?
homenko87: serg24, может уехал куда то
serg24: homenko87, ну да. может быть
homenko87: serg24, а может и изменил ник
serg24: homenko87, время нынче тревожное, лучше подальше держаться от этих событий
homenko87: serg24, да и не говори
serg24: homenko87, сейчас у вас наверное там уже не подалеку гремит?
serg24: homenko87, или пока норм?
homenko87: serg24, а что у вас серьёзно 300 дней погода такая
serg24: homenko87, ага. вообще дождливый регион
homenko87: serg24, да в городе каждый день
serg24: homenko87, но сейчас вроде более солнечно стало
homenko87: serg24, это отлично
homenko87: serg24, а грибов много
serg24: homenko87, но все равно солнце обычно летом через день, в сентябре и феврале
serg24: homenko87, но в феврале лучше бы пасмурно было. при солнце минул 25-30)
serg24: homenko87, да, грибов вообще валом
serg24: homenko87, почти в любом месте отходи от дороги 50 метров и на жаренку за 5-10 минут накидаешь
serg24: я имею ввиду в лес)
homenko87: serg24, интересный климат
serg24: homenko87, блин. как в питере живем)
homenko87: serg24, круто
serg24: homenko87, дожди и влага - наше всё)
homenko87: serg24, :)))
homenko87: serg24, уже привык?
serg24: homenko87, к нам неделю назад парни приехал из воронежа с выездной йторговлей, говоря: все промокли. я им говорю: вы на что рассчитывали)
serg24: homenko87, они говорят: мы столько дождей за год не видим, как тут за 8 дней)
serg24: конечно привык)
homenko87: serg24, они с не привычки
homenko87: serg24, такое бывает:)))
serg24: homenko87, хаха. жаловались, что все мокрые и грязные, как бомжи. это цитата))
homenko87: serg24, бухали наверно в два раза больше
serg24: homenko87, вообщем решили ехать домой и больше сюда не возвращаться)
homenko87: serg24, :)))
serg24: homenko87, наверное, для согрева)
homenko87: serg24, ну видишь слабенькие
serg24: homenko87, ну да. южане не привыкшие к нашим будням)
homenko87: serg24, да не адаптированы
homenko87: serg24, под ваш климат такое бывает
serg24: homenko87, к нам из украины приехали 30 семей беженцев в 22 году, остались только 2 семьи. остальные сказали: ну вас нафиг, мы поедем туда, где потеплее ))
homenko87: serg24, остались те кто более менее адаптирован к этому климату
homenko87: serg24, человек всегда выбирает комфорт
homenko87: serg24, приехали от вынужденной ситуации
serg24: homenko87, ну да. ужанам сложно в нашей полосе. северянам тоже. ни те, ни другие не привыкли к таким осадкам, да еще и не особо тепло при этом
homenko87: serg24, а потом успокоились очухались и двинули дальше к комфорту
homenko87: serg24, какая сейчас температура
serg24: homenko87, у меня родственник из магадана приезжал, сказал: нафиг ваш климат. я лучше в минус 50 оденусь потеплее и пойду на улицу у нас, чем у вас в +1 что не одень, всё промокнет и всё равно замерзнешь)
serg24: homenko87, сейчас норм +19
serg24: но дожди
wdfamilygosh L0: ЧТО С ЗАЧИСЛЕНИЕМ?