Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03181001 | - 1.9% | 1868.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00032200 | - 4% | 396.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00091749 | - 2.1% | 185.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018478 | + 1% | 115.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018325 | - 0.5% | 27.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 3.8% | 20.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001231 | - 4.8% | 19.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002585 | - 2.4% | 14.5 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 7.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010814 | - 6.1% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.2% | 4.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158334 | - 2.7% | 2.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T115428.61 | - 2.4% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 0.8% | 1.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T115367.92 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3653.8952971 | - 4.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20816160 | - 5.4% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003028 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T115392.09 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005688 | - 1.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3657.7509823 | - 4.9% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9331055.17 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605410 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R80.83 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R294497.05 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115546.68 | - 3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02417155 | - 2.1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.7% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115798.98 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000181 | - 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9300000.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- USDTton / USDTerc20
- Last: 0.99850001
- 24High: 1.00250000
- 24Low: 0.99850001
- 24V: 694.8 USDT
Цена | USDTton | USDT |
---|
1.00250000 | 2259.53110652 | 2265.17993428 |
1.00259997 | 310.13575611 | 310.94209977 |
1.00259998 | 7000.00000 | 7018.19986 |
1.00800000 | 7.16353592 | 7.22084420 |
1.01000000 | 3.46269576 | 3.49732271 |
1.01004511 | 0.99601792 | 1.00602302 |
1.01500000 | 0.01118585 | 0.01135363 |
1.01507059 | 3.94908354 | 4.00859855 |
1.01507060 | 1.00896896 | 1.02417472 |
1.01507064 | 1.05543429 | 1.07134036 |
1.01507065 | 1.05860057 | 1.07455436 |
1.02000000 | 3.05438459 | 3.11547228 |
1.03000000 | 4.26672826 | 4.39473010 |
1.03998999 | 1.01306399 | 1.05357640 |
1.04000000 | 1.14447206 | 1.19025094 |
1.04999000 | 3.01306399 | 3.16368705 |
1.05000000 | 2.28219674 | 2.39630657 |
1.05999000 | 3.01306399 | 3.19381769 |
1.06000000 | 2.26904190 | 2.40518441 |
1.06532121 | 0.94433774 | 1.00602302 |
1.06999000 | 3.01306399 | 3.22394833 |
1.07000000 | 1.01083776 | 1.08159640 |
1.07999000 | 1.00000000 | 1.07999000 |
1.08990000 | 1.00000000 | 1.08990000 |
1.09000000 | 10.46917521 | 11.41140097 |
1.09500000 | 50.0000000 | 54.7500000 |
1.09987469 | 0.01204423 | 0.01324714 |
1.10000000 | 10.0000000 | 11.0000000 |
1.11000000 | 67.0000000 | 74.3700000 |
1.11100000 | 20.0000000 | 22.2200000 |
1.11200000 | 20.0000000 | 22.2400000 |
1.11500000 | 20.0000000 | 22.3000000 |
1.12000000 | 30.0000000 | 33.6000000 |
1.12300000 | 27.39342114 | 30.76281194 |
1.12500000 | 20.0000000 | 22.5000000 |
1.13199999 | 0.94433774 | 1.06899031 |
1.13499990 | 1.00000000 | 1.13499990 |
1.13999990 | 1.00000000 | 1.13999990 |
1.14000000 | 20.0000000 | 22.8000000 |
1.14499990 | 1.00000000 | 1.14499990 |
1.14999989 | 0.94458186 | 1.08626903 |
1.14999990 | 1.00000000 | 1.14999990 |
1.15000000 | 30.0000000 | 34.5000000 |
1.15500000 | 20.0000000 | 23.1000000 |
1.16000000 | 20.0000000 | 23.2000000 |
1.17000000 | 20.0000000 | 23.4000000 |
1.18000000 | 20.0000000 | 23.6000000 |
1.19000000 | 20.0000000 | 23.8000000 |
1.19999990 | 1.00000000 | 1.19999990 |
1.20000000 | 20.0000000 | 24.0000000 |
Цена | USDTton | USDT |
---|
0.99850010 | 1.00000000 | 0.99850010 |
0.99850001 | 646.45550825 | 645.48583145 |
0.99850000 | 500.000000 | 499.250000 |
0.99800071 | 0.06547449 | 0.06534358 |
0.99800000 | 0.10447961 | 0.10427065 |
0.99795427 | 0.10700822 | 0.10678931 |
0.99700002 | 1.00000000 | 0.99700002 |
0.99650013 | 10000.0000 | 9965.00130 |
0.99650012 | 1.00000000 | 0.99650012 |
0.99650001 | 3.09194607 | 3.08112428 |
0.99600001 | 3.09194607 | 3.07957831 |
0.99600000 | 0.10062958 | 0.10022706 |
0.99550001 | 3.09194607 | 3.07803234 |
0.99510000 | 3.09194607 | 3.07679553 |
0.99500001 | 3.09194607 | 3.07648637 |
0.99450001 | 3.09194607 | 3.07494039 |
0.99410000 | 3.09194607 | 3.07370358 |
0.99400002 | 1.01010101 | 1.00404042 |
0.99400001 | 3.09194607 | 3.07339442 |
0.99400000 | 0.10076141 | 0.10015684 |
0.99350001 | 3.09194607 | 3.07184845 |
0.99200002 | 1.01010101 | 1.00202022 |
0.99200000 | 0.10057384 | 0.09976924 |
0.99000012 | 1.01010101 | 1.00000012 |
0.99000010 | 0.10000000 | 0.09900001 |
0.99000000 | 1.55649631 | 1.54093134 |
0.98910690 | 0.00046110 | 0.00045607 |
0.98810098 | 0.10120425 | 0.10000001 |
0.98810000 | 33.1637128 | 32.76906461 |
0.98800000 | 0.10000000 | 0.09880000 |
0.98500010 | 28.21334965 | 27.79015222 |
0.98500005 | 53.72611062 | 52.92022164 |
0.98000000 | 1.14726031 | 1.12431510 |
0.97000000 | 0.01033360 | 0.01002359 |
0.96000000 | 1.14975179 | 1.10376171 |
0.95001500 | 0.01000000 | 0.00950015 |
0.95000010 | 0.10000000 | 0.09500001 |
0.95000000 | 1.11019240 | 1.05468278 |
0.90000010 | 0.10000000 | 0.09000001 |
0.80391047 | 12.4392000 | 10.00000311 |
0.59500010 | 2.00000000 | 1.19000020 |
0.59500009 | 0.02000000 | 0.01190000 |
0.59500007 | 1.68067207 | 0.99999999 |
0.50000010 | 1.00000000 | 0.50000010 |
0.42999863 | 27.9070700 | 12.00000186 |
0.25000000 | 20.0000000 | 5.00000000 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.10500505 | 1000.00000 | 105.005050 |
0.10500501 | 1349.41319628 | 141.69514616 |
0.10000011 | 10.0000000 | 1.00000110 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | USDTton |
---|
10:47:58 | SELL | 0.99850001 | 0.10869349 |
10:47:48 | SELL | 0.99850001 | 0.10869349 |
10:47:39 | SELL | 0.99850001 | 0.10869349 |
10:36:16 | SELL | 0.99850001 | 0.10869349 |
10:31:07 | SELL | 0.99850001 | 0.09915015 |
10:29:37 | SELL | 0.99850001 | 0.09946147 |
10:29:19 | SELL | 0.99850001 | 0.09946147 |
10:29:03 | SELL | 0.99850001 | 0.09946147 |
10:28:45 | SELL | 0.99850001 | 0.09946147 |
10:28:27 | SELL | 0.99850001 | 0.09946147 |
10:28:05 | SELL | 0.99850001 | 0.09941220 |
03:10:20 | SELL | 0.99850001 | 0.00147895 |
03:10:03 | SELL | 0.99850001 | 0.00010615 |
03:09:57 | SELL | 0.99850001 | 0.00011098 |
03:07:18 | SELL | 0.99850001 | 0.00463715 |
02:55:43 | SELL | 0.99850001 | 0.00781524 |
02:48:44 | SELL | 0.99850001 | 0.00011487 |
02:48:26 | SELL | 0.99850001 | 0.87699918 |
02:48:13 | SELL | 0.99850001 | 0.00011487 |
02:48:03 | SELL | 0.99850001 | 0.00011487 |
02:46:55 | SELL | 0.99850001 | 0.37033666 |
02:46:25 | SELL | 0.99850001 | 0.10986173 |
02:46:13 | SELL | 0.99850001 | 0.10981223 |
22:50:05 | BUY | 1.00250000 | 20.0000000 |
21:33:42 | BUY | 1.00250000 | 6.12010894 |
20:16:36 | BUY | 1.00250000 | 6.33916047 |
19:44:54 | BUY | 1.00250000 | 250.000000 |
19:30:31 | BUY | 1.00250000 | 408.000000 |
03:32:23 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:32:10 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:59 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:47 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:36 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:23 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:12 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:31:02 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:30:54 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:30:42 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:30:30 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:30:22 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:30:11 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:59 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:47 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:40 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:33 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:22 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:29:08 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:28:57 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
03:28:47 | SELL | 0.99850001 | 0.39152456 |
18:40:30 | SELL | 0.99850001 | 13.8000000 |
serg24: даже в разгал лета температура может спокойно до 10-15 градусов упасть
serg24: в разгар лета
homenko87: serg24, когда постоянно дожди тоже не прикольно
serg24: homenko87, ага. сильно надоедает
serg24: даже хуже, чем жара
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать
serg24: homenko87, народам то делить нечего
serg24: тем более один народ, только мозги промыты по разному
homenko87: serg24, там очень красиво и классно0 мы с женой там часто были)
homenko87: serg24, машина приехала нужно бежать
serg24: homenko87, дааа. крым вообще везде по своему красив
serg24: homenko87, ок. давай. удачи. пока
homenko87: serg24, ну там есть места что местные только о них знают)
homenko87: serg24, Эххх. вспомнил хорошие были времена
homenko87: serg24, до завтра
serg24: homenko87, впереди будут такие же, главное что бы все поскорее закончилось. до завтра
AlexeChe: добрых вечеров
nvd1956: Всем привет
AlexeChe: nvd1956, ага привет
malchishechka L1: админы в начале года обещали активности на бирже. конец лета-ни одних ни других)
malchishechka L1: Очень похоже что биржа раздав рандомно подарки на днюху с активностями закончила(