Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03157494 | - 2.6% | 1853.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00032200 | - 4.2% | 396.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00091383 | - 2.3% | 182.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018758 | + 2.7% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018325 | - 0.5% | 27.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 4.3% | 21.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001231 | - 5.2% | 20 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002585 | - 2.6% | 14.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 7.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010912 | - 6% | 6.2 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.2% | 4.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158319 | - 2.9% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 1.2% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114917.91 | - 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T115068.18 | - 2.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3655.0884878 | - 4.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20874367 | - 5.8% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003028 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005686 | - 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3647.9646353 | - 5.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114997.21 | - 3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9335972.97 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605410 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R81.17 | + 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R294719.81 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115546.68 | - 3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02417142 | - 2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.7% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115924.36 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000181 | - 3.3% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT | $1.01 | + 2.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ROCKET / RUR
- Last: 10.07000001
- 24High: 10.07000001
- 24Low: 10.07000001
- 24V: 0 ROCKET
Цена | ROCKET | RUR |
---|
15.00000000 | 0.06156531 | 0.92347965 |
18.60000000 | 0.00993049 | 0.18470711 |
18.70000000 | 0.00993049 | 0.18570016 |
18.80000000 | 0.08000000 | 1.50400000 |
18.90000000 | 0.10000000 | 1.89000000 |
18.98750000 | 0.01889092 | 0.35869134 |
19.00000000 | 0.09276540 | 1.76254260 |
19.10000000 | 0.10000000 | 1.91000000 |
19.20000000 | 0.10000000 | 1.92000000 |
19.30000000 | 0.10000000 | 1.93000000 |
19.40000000 | 0.10000000 | 1.94000000 |
19.50000000 | 0.10000000 | 1.95000000 |
19.60000000 | 0.10000000 | 1.96000000 |
19.70000000 | 0.10000000 | 1.97000000 |
19.80000000 | 0.10000000 | 1.98000000 |
19.87422500 | 0.01799535 | 0.35764363 |
19.90000000 | 0.10000000 | 1.99000000 |
20.00000000 | 0.14777654 | 2.95553080 |
21.00000000 | 1.00000000 | 21.0000000 |
21.50000000 | 1.00000000 | 21.5000000 |
21.56000000 | 44.74038067 | 964.60260724 |
22.91000021 | 2.00000000 | 45.82000042 |
23.50000000 | 0.20751493 | 4.87660085 |
24.31999999 | 0.50000000 | 12.15999999 |
25.01100000 | 2.00000000 | 50.0220000 |
25.20000000 | 1.10626182 | 27.87779786 |
25.21179260 | 1.09157426 | 27.52054385 |
25.90000000 | 44.4211852 | 1150.50869668 |
26.68693115 | 0.03786122 | 1.01039977 |
28.00000000 | 0.30000000 | 8.40000000 |
29.00000007 | 0.30000000 | 8.70000002 |
29.56000000 | 1.42178135 | 42.0278567 |
29.76999988 | 5.00000000 | 148.8499994 |
29.95665767 | 8.34539000 | 249.99999135 |
31.20000000 | 1.00842574 | 31.46288308 |
32.03011300 | 4.55000000 | 145.73701415 |
35.01100000 | 1.99786871 | 69.9473814 |
35.55120000 | 0.98404791 | 34.98408405 |
35.98000000 | 0.86230867 | 31.02586594 |
36.00000000 | 1.00000000 | 36.0000000 |
36.50000000 | 1.00000000 | 36.5000000 |
39.49555498 | 34.19360876 | 1350.49555474 |
39.76999988 | 5.00000000 | 198.8499994 |
40.00000000 | 1.26887136 | 50.7548544 |
44.31999999 | 0.50000000 | 22.15999999 |
44.91000021 | 1.00000000 | 44.91000021 |
46.68693115 | 0.03786122 | 1.76762417 |
47.00000000 | 11.0000000 | 517.000000 |
48.00000000 | 0.30000000 | 14.4000000 |
57.55000000 | 6.00000000 | 345.300000 |
Цена | ROCKET | RUR |
---|
10.07000002 | 0.44766298 | 4.50796621 |
10.07000001 | 0.93843469 | 9.45003733 |
10.07000000 | 0.50000000 | 5.03500000 |
10.01100001 | 0.00998902 | 0.10000007 |
10.00000000 | 0.08516290 | 0.85162900 |
9.51000000 | 0.01051525 | 0.10000002 |
9.50247579 | 19.9947900 | 190.0000079 |
9.00000007 | 0.04426702 | 0.39840318 |
9.00000000 | 0.08516290 | 0.76646610 |
8.07000000 | 0.75000000 | 6.05250000 |
8.00000000 | 0.08516290 | 0.68130320 |
7.00000000 | 0.08516290 | 0.59614030 |
6.56100000 | 0.08516290 | 0.55875378 |
6.56000000 | 0.05265191 | 0.34539652 |
6.07000000 | 1.50000000 | 9.10500000 |
6.00000000 | 0.08516290 | 0.51097740 |
5.08271961 | 44.8578700 | 227.99997551 |
5.01000002 | 5.98802392 | 29.99999995 |
5.01000001 | 0.71946615 | 3.60452541 |
5.00000000 | 0.14849624 | 0.74248120 |
4.00000000 | 0.14849624 | 0.59398496 |
3.01000000 | 0.39849624 | 1.19947368 |
3.00000000 | 0.33117265 | 0.99351795 |
2.30000000 | 0.10000000 | 0.23000000 |
2.20000000 | 0.10000000 | 0.22000000 |
2.10000000 | 0.10000000 | 0.21000000 |
2.01000000 | 0.39849624 | 0.80097744 |
2.00000000 | 2.81205025 | 5.62410050 |
1.90000000 | 0.20000000 | 0.38000000 |
1.80000000 | 0.20000000 | 0.36000000 |
1.76000000 | 0.39849624 | 0.70135338 |
1.70000000 | 0.20000000 | 0.34000000 |
1.60000000 | 0.20000000 | 0.32000000 |
1.51000000 | 0.39849624 | 0.60172932 |
1.50000000 | 0.65259506 | 0.97889259 |
1.40000000 | 0.20000000 | 0.28000000 |
1.33000000 | 0.39849624 | 0.52999999 |
1.32222507 | 1.00978213 | 1.33515924 |
1.30000000 | 0.20000000 | 0.26000000 |
1.20000000 | 0.20000000 | 0.24000000 |
1.15000000 | 0.08775000 | 0.10091250 |
1.10000000 | 0.20000000 | 0.22000000 |
1.00000010 | 11.09999889 | 11.09999999 |
1.00000000 | 0.70000000 | 0.70000000 |
0.66000001 | 2.32461233 | 1.53424416 |
0.60000000 | 1.83333333 | 1.09999999 |
0.50000000 | 1.20190000 | 0.60095000 |
0.48100000 | 207.9002079 | 99.99999999 |
0.48000099 | 2.08332903 | 0.99999999 |
0.48000001 | 20.83333289 | 9.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ROCKET |
---|
20:55:23 | SELL | 10.07000001 | 0.01131706 |
20:49:53 | SELL | 10.07000001 | 0.01002979 |
20:43:14 | SELL | 10.07000001 | 0.01002979 |
20:28:33 | SELL | 10.07000001 | 0.01002979 |
20:16:39 | SELL | 10.07000001 | 0.01002979 |
20:12:22 | SELL | 10.07000001 | 0.01002979 |
20:06:20 | SELL | 10.07000001 | 0.00009930 |
20:06:20 | SELL | 10.07000001 | 0.00993049 |
20:26:59 | SELL | 10.07000001 | 0.00993049 |
20:26:59 | SELL | 10.07000001 | 0.00993049 |
17:24:31 | BUY | 15.0110000 | 0.00000002 |
15:35:13 | BUY | 15.0110000 | 0.99999998 |
15:35:13 | BUY | 15.01099999 | 4.95049502 |
15:35:13 | BUY | 15.01099998 | 0.97691724 |
23:51:33 | BUY | 15.01099998 | 0.02198387 |
13:02:19 | SELL | 10.0110000 | 1.06351215 |
13:01:57 | SELL | 10.0110000 | 1.76205321 |
13:01:38 | SELL | 10.0110000 | 1.60042977 |
13:01:12 | SELL | 10.0110000 | 0.57187358 |
13:01:12 | SELL | 10.01100007 | 0.01889092 |
13:01:12 | SELL | 10.01100098 | 0.86286658 |
13:00:43 | SELL | 10.01100098 | 0.13603453 |
13:00:43 | SELL | 11.0000000 | 0.63727272 |
13:00:43 | SELL | 11.0000000 | 0.01000000 |
13:00:43 | SELL | 11.00000007 | 0.01799535 |
13:00:43 | SELL | 11.0015000 | 0.00916917 |
13:00:43 | SELL | 12.0000000 | 0.04250000 |
13:00:43 | SELL | 13.0000000 | 0.30299268 |
02:32:44 | BUY | 16.2500000 | 0.29898297 |
09:05:57 | SELL | 13.0000000 | 0.67239193 |
09:05:57 | SELL | 13.00000001 | 0.29898297 |
09:05:57 | SELL | 14.0000000 | 0.00303424 |
09:05:34 | SELL | 14.0000000 | 1.51401630 |
09:04:53 | SELL | 14.0000000 | 0.70073609 |
09:04:53 | SELL | 14.0000000 | 0.55029856 |
09:04:24 | SELL | 14.0000000 | 0.92508605 |
21:44:27 | BUY | 21.5600000 | 0.25961933 |
16:13:00 | BUY | 20.32839626 | 0.10000000 |
16:13:00 | BUY | 20.32839626 | 0.28033472 |
16:13:00 | BUY | 20.0000000 | 1.00000000 |
16:09:44 | BUY | 19.0000000 | 0.66750000 |
16:07:11 | BUY | 18.0000000 | 2.63306718 |
16:07:11 | BUY | 18.0000000 | 0.43966528 |
05:39:01 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:58 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:58 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:58 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:58 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:57 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
05:38:57 | SELL | 11.11111111 | 0.43966528 |
serg24: homenko87, нее. в нашем случае осадки хорошими не бывают)
serg24: потому что надоедают и обычно холодно становится
serg24: даже в разгал лета температура может спокойно до 10-15 градусов упасть
serg24: в разгар лета
homenko87: serg24, когда постоянно дожди тоже не прикольно
serg24: homenko87, ага. сильно надоедает
serg24: даже хуже, чем жара
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать
serg24: homenko87, народам то делить нечего
serg24: тем более один народ, только мозги промыты по разному
homenko87: serg24, там очень красиво и классно0 мы с женой там часто были)
homenko87: serg24, машина приехала нужно бежать
serg24: homenko87, дааа. крым вообще везде по своему красив
serg24: homenko87, ок. давай. удачи. пока
homenko87: serg24, ну там есть места что местные только о них знают)
homenko87: serg24, Эххх. вспомнил хорошие были времена
homenko87: serg24, до завтра
serg24: homenko87, впереди будут такие же, главное что бы все поскорее закончилось. до завтра
AlexeChe: добрых вечеров
nvd1956: Всем привет
AlexeChe: nvd1956, ага привет