Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03176767 | - 1.6% | 1861.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032079 | - 4.6% | 400.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00091749 | - 2% | 179.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018339 | - 0.7% | 113.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018325 | - 0.6% | 28.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000179 | - 4.8% | 20.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001218 | - 6.6% | 19.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002567 | - 3.7% | 14.5 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010791 | - 8% | 6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.6% | 5.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158319 | - 2.9% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 1.5% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114828.22 | - 2.9% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T114902.00 | - 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3630.0002886 | - 5.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20637049 | - 7.1% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003009 | + 2.1% | 0.6 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 1.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005672 | - 2.3% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3630.1316251 | - 5.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114701.42 | - 3.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9338111.87 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605408 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.22 | + 2.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R295351.27 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115546.68 | - 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.8% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02424845 | - 1.7% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T115924.36 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000179 | - 5.3% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | $1.01 | + 2.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- MCOerc20 / RUR
- Last: 80.00000001
- 24High: 80.00000001
- 24Low: 80.00000001
- 24V: 0 MCO(e)
Цена | MCO(e) | RUR |
---|
150.00000000 | 0.00067000 | 0.10050000 |
150.81073367 | 0.05880029 | 8.86771487 |
150.81073368 | 1.65771000 | 250.00046132 |
154.99977777 | 0.00152043 | 0.23566631 |
155.00000000 | 0.13161423 | 20.40020565 |
160.00000000 | 0.01000000 | 1.60000000 |
170.00000000 | 0.01000000 | 1.70000000 |
180.00000000 | 0.06832673 | 12.2988114 |
189.99750000 | 0.00690198 | 1.31135894 |
190.00000000 | 0.10000000 | 19.0000000 |
195.10000000 | 0.00465273 | 0.90774762 |
200.00000000 | 0.12000000 | 24.0000000 |
202.00000000 | 0.00201179 | 0.40638158 |
206.80000000 | 1.93423598 | 400.00000066 |
207.00000000 | 0.01845018 | 3.81918726 |
207.99999999 | 1.03100000 | 214.44799998 |
210.00000000 | 0.04930679 | 10.3544259 |
220.00000000 | 0.09426363 | 20.7379986 |
230.00000000 | 0.10000000 | 23.0000000 |
239.00000000 | 0.02000000 | 4.78000000 |
240.00000000 | 0.10100000 | 24.2400000 |
245.00000000 | 0.99152577 | 242.92381365 |
246.00000000 | 0.01072376 | 2.63804496 |
247.00000000 | 0.00185000 | 0.45695000 |
248.30143999 | 2.00000000 | 496.60287998 |
250.00000000 | 0.00146647 | 0.36661750 |
285.00000000 | 0.01000000 | 2.85000000 |
300.00000000 | 0.32688953 | 98.0668590 |
306.70000000 | 0.00128676 | 0.39464929 |
330.00000000 | 0.50000000 | 165.000000 |
339.00000000 | 1.02000000 | 345.780000 |
340.00000000 | 1.82966547 | 622.0862598 |
346.00000000 | 0.00500000 | 1.73000000 |
350.00000000 | 0.51156335 | 179.0471725 |
380.00000000 | 0.50000000 | 190.000000 |
390.00000000 | 0.25641025 | 99.9999975 |
399.00000000 | 0.00400000 | 1.59600000 |
400.00000000 | 1.50243175 | 600.972700 |
420.00000000 | 0.23809523 | 99.9999966 |
428.00000000 | 0.48000000 | 205.440000 |
430.00000000 | 1.00000000 | 430.000000 |
437.99999900 | 1.00000000 | 437.999999 |
449.99900000 | 0.00100000 | 0.44999900 |
449.99999990 | 0.95434579 | 429.4556054 |
450.00000000 | 0.99998999 | 449.9954955 |
450.12366154 | 0.50000000 | 225.06183077 |
450.12366155 | 0.00250000 | 1.12530915 |
479.99999990 | 1.00000000 | 479.9999999 |
480.67397999 | 0.90000000 | 432.60658199 |
480.67398000 | 0.00207202 | 0.99596610 |
Цена | MCO(e) | RUR |
---|
80.00000002 | 0.00250001 | 0.20000080 |
80.00000001 | 0.52619628 | 42.0957024 |
78.40000003 | 0.00200001 | 0.15680078 |
77.00000007 | 0.00259754 | 0.20001058 |
77.00000002 | 0.09740259 | 7.49999943 |
54.25000000 | 0.04172160 | 2.26339680 |
54.20000001 | 0.04238128 | 2.29706537 |
51.22919430 | 3.70882000 | 189.9998604 |
47.00000201 | 0.00234042 | 0.10999974 |
47.00000200 | 0.00425531 | 0.19999957 |
47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
46.00000000 | 0.01000000 | 0.46000000 |
45.00000000 | 0.01000000 | 0.45000000 |
44.00000000 | 0.01000000 | 0.44000000 |
43.00000000 | 0.01000000 | 0.43000000 |
42.01000098 | 0.71411567 | 29.99999999 |
42.01000089 | 0.07360799 | 3.09227172 |
42.01000088 | 1.00000000 | 42.01000088 |
42.01000087 | 0.00238047 | 0.10000354 |
42.01000009 | 1.00000000 | 42.01000009 |
42.01000000 | 0.11925731 | 5.00999959 |
42.00000017 | 0.01923841 | 0.80801322 |
42.00000000 | 0.01000000 | 0.42000000 |
41.00000000 | 0.01000000 | 0.41000000 |
38.00000000 | 0.05263157 | 1.99999966 |
37.00000002 | 0.05405405 | 1.99999985 |
37.00000000 | 0.06675673 | 2.46999901 |
36.30000000 | 0.01652892 | 0.59999979 |
36.00000000 | 0.01000000 | 0.36000000 |
35.00000004 | 0.15000000 | 5.25000000 |
35.00000003 | 0.30848194 | 10.7968679 |
35.00000000 | 0.01000000 | 0.35000000 |
33.00000000 | 0.00606060 | 0.19999980 |
30.01000000 | 0.04331888 | 1.29999958 |
29.67504199 | 2.00000000 | 59.35008398 |
28.00000000 | 0.10714284 | 2.99999952 |
27.40166207 | 8.32066000 | 227.99991351 |
27.00000002 | 0.03703703 | 0.99999981 |
25.00000000 | 0.02000000 | 0.50000000 |
22.97191873 | 2.00000000 | 45.94383746 |
21.00000000 | 0.04761904 | 0.99999984 |
20.01000000 | 0.01499250 | 0.29999992 |
20.00000000 | 0.09000000 | 1.80000000 |
18.00000000 | 0.05555555 | 0.99999990 |
17.00000002 | 0.05882352 | 0.99999984 |
13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
12.00000000 | 0.08333333 | 0.99999996 |
11.00000000 | 0.09090909 | 0.99999999 |
9.67504051 | 10.0000000 | 96.7504051 |
9.00000001 | 1.00000000 | 9.00000001 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MCO(e) |
---|
09:00:49 | SELL | 80.00000001 | 0.02430372 |
09:00:49 | SELL | 80.00000007 | 0.00125000 |
12:24:37 | BUY | 150.000000 | 0.01000000 |
12:24:37 | BUY | 140.000000 | 0.01000000 |
12:24:37 | BUY | 130.000000 | 0.01000000 |
12:24:29 | BUY | 125.000000 | 0.01845018 |
12:24:29 | BUY | 125.000000 | 0.01817975 |
12:24:25 | BUY | 120.000000 | 0.01000000 |
12:24:16 | BUY | 110.000000 | 0.01000000 |
12:24:03 | BUY | 100.000000 | 0.08561936 |
12:24:03 | BUY | 100.000000 | 0.00890000 |
00:00:49 | BUY | 100.000000 | 0.00110000 |
22:24:41 | BUY | 71.2500000 | 0.01181863 |
19:14:26 | BUY | 50.0000000 | 1.93010555 |
19:14:14 | SELL | 50.0000000 | 0.02000000 |
19:14:14 | SELL | 51.0000000 | 0.01000000 |
19:14:14 | SELL | 52.0000000 | 0.01000000 |
19:14:14 | SELL | 53.0000000 | 0.01000000 |
19:14:14 | SELL | 54.0000000 | 0.01000000 |
19:14:14 | SELL | 54.2000000 | 0.01516499 |
19:14:14 | SELL | 54.2000000 | 0.07380073 |
19:14:14 | SELL | 54.2000000 | 0.08947916 |
19:14:14 | SELL | 54.20000001 | 0.03690029 |
19:14:14 | SELL | 54.20000001 | 0.01845018 |
19:14:14 | SELL | 54.20000001 | 0.01845018 |
19:14:13 | SELL | 54.20000001 | 0.01181863 |
19:14:13 | SELL | 55.0000000 | 0.01000000 |
19:14:13 | SELL | 56.0000000 | 0.01000000 |
19:14:13 | SELL | 57.0000000 | 0.01000000 |
18:52:15 | BUY | 68.74999998 | 0.01790932 |
18:52:15 | BUY | 68.74999995 | 0.04955232 |
15:38:25 | BUY | 68.74999995 | 0.03652105 |
15:14:54 | BUY | 68.74999995 | 0.04703199 |
15:14:28 | BUY | 68.74999995 | 0.02989631 |
14:56:50 | BUY | 68.74999995 | 0.03652105 |
04:51:06 | BUY | 55.0000000 | 0.19000000 |
04:48:55 | BUY | 54.9840000 | 0.00952272 |
20:37:38 | SELL | 55.0000000 | 0.01000000 |
20:34:56 | SELL | 54.20000001 | 0.01790932 |
20:34:56 | SELL | 54.2500000 | 0.00027043 |
20:34:47 | BUY | 155.000000 | 0.00532411 |
20:34:47 | BUY | 154.99999999 | 0.01285564 |
20:34:39 | SELL | 54.2500000 | 0.01817975 |
20:34:28 | BUY | 154.99999999 | 0.01817975 |
14:38:17 | SELL | 54.2000000 | 0.03229419 |
14:38:01 | SELL | 64.44240712 | 0.03103539 |
14:38:01 | SELL | 67.1000000 | 0.00423038 |
14:38:01 | SELL | 85.0000000 | 0.00267160 |
14:38:01 | SELL | 100.007000 | 0.00201179 |
14:37:53 | SELL | 101.000000 | 0.26732673 |
homenko87: serg24, хорошие осадки)
serg24: homenko87, нее. в нашем случае осадки хорошими не бывают)
serg24: потому что надоедают и обычно холодно становится
serg24: даже в разгал лета температура может спокойно до 10-15 градусов упасть
serg24: в разгар лета
homenko87: serg24, когда постоянно дожди тоже не прикольно
serg24: homenko87, ага. сильно надоедает
serg24: даже хуже, чем жара
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать
serg24: homenko87, народам то делить нечего
serg24: тем более один народ, только мозги промыты по разному
homenko87: serg24, там очень красиво и классно0 мы с женой там часто были)
homenko87: serg24, машина приехала нужно бежать
serg24: homenko87, дааа. крым вообще везде по своему красив
serg24: homenko87, ок. давай. удачи. пока
homenko87: serg24, ну там есть места что местные только о них знают)
homenko87: serg24, Эххх. вспомнил хорошие были времена
homenko87: serg24, до завтра
serg24: homenko87, впереди будут такие же, главное что бы все поскорее закончилось. до завтра
AlexeChe: добрых вечеров
nvd1956: Всем привет