Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03225074 | + 0.5% | 1626.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033270 | - 2.1% | 379.6 | Zcash |
LTC | 0.00092854 | + 0.3% | 175.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018102 | - 0.8% | 105.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.8 | YoChat Token |
DASH | 0.00018119 | - 2.4% | 45.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000183 | - 1.1% | 22.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001273 | - 1% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002628 | + 0.3% | 15.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 0.4% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | + 0.5% | 7.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03212338 | + 0.3% | 5.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011262 | + 2% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117883.19 | + 0.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00671892 | + 0.7% | 1.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BIG-BTC | 0.03605302 | + 0.3% | 1.1 | BIG |
ETH-USDT | T3789.8734387 | + 0.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T117828.24 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00178187 | + 0.2% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002974 | + 4.7% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.21590436 | - 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005717 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3786.2010369 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118289.93 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671581 | + 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000275 | - 0.8% | 0.3 | Tron Token |
USDT-RUR | R80.27 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R9410410.10 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000184 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | R80.73 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R304743.65 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 460460.74466 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00092240 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T118318.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9440000.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99991095 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
JobsCoin (JOBS)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
![]() | JOBS |
![]() | JobsCoin |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-29 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-28 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-27 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-26 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-25 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-24 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-23 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-22 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-21 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-20 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-19 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-18 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-17 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-16 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-15 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-14 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-13 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-12 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-11 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-10 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-09 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-08 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-07 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-06 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-05 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-04 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-03 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021100 |
2025-07-02 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021099 |
2025-07-01 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021099 |
2025-06-30 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021099 |
2025-06-29 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021099 |
2025-06-28 | 0.00000001 | 0.00002001 | 0.00000001 | 0.00000500 | 0.00021099 |
homenko87: nvd1956, уже хочется понимать и видеть что дальше
nvd1956: homenko87, да пора уже вам всё спихнуть
homenko87: nvd1956, уже все сделано, так мелочи осталось...
homenko87: nvd1956, по пожарке наклейки до заказать. там сям подкрасить
nvd1956: homenko87, дайс играешь?
homenko87: nvd1956, да
homenko87: nvd1956, у меня все как обычно
homenko87: nvd1956, есть время пишу +дайс
nvd1956: homenko87, я как опустел инвест не играю
homenko87: nvd1956, понимаю
homenko87: nvd1956, у меня пока есть цель))))
nvd1956: homenko87, не думаю что зачтётся
homenko87: nvd1956, возможно...и нет
AlexeChe: nvd1956, я тоже
homenko87: не будем вешать нос. время прошло не мало. но все же надежда есть!
nvd1956: homenko87, подождём завтрашнего дня
serg24: nvd1956, по любому не зачтется
nvd1956: serg24, тоже так думаю
homenko87: serg24, даже если нет.то что?
homenko87: nvd1956, нет так ) всеравно есть время посидеть тут. мозгами отвлечься от работы
macosuser L0: почему у DICE пишется что техработы кто знает? можно ли как-то вывести?
homenko87: всем хорошего вечера
homenko87: пойду проверю парней, сделаем короткий день сегодня)
homenko87: не шалите ,чтоб не забранили
nvd1956: macosuser, это биржевая монета, не выводится
homenko87: Админы) ждем новостей)
nvd1956: homenko87, и тебе всего хорошего
homenko87: nvd1956, спасибо. До завтра
macosuser L0: nvd1956, а что с ней делать можно?
nvd1956: macosuser, продай в рублях, там где-то по1,5 руб за млн
Denkat1111 L0: Сейлор сегодня будет давать отчет по Strategy,надо глтовится к падению
macosuser L0: nvd1956, а объясни плз почему у меня 14млн и пишет что это эквивалент 0.14бтц?
macosuser L0: сорри, я совсем валенок пока что в этом
КриптоЛеди: macosuser, система автоматически ваши монеты считает по 1 битковой сатоши, а на деле - это рублей 25
КриптоЛеди: macosuser, продать сможешь только в рублевой паре
sokol2009: КриптоЛеди, ку
КриптоЛеди: sokol2009, приветики
sokol2009: КриптоЛеди, приветики, утром только твой хвост видела
nvd1956: macosuser, если бы ты смог продать свои дайс по саоши, так и было бы, но нет
КриптоЛеди: sokol2009, да у меня всегда страничка открыта) на работе
nvd1956: macosuser, по 1 сатоши
КриптоЛеди: nvd1956, а так бы мы тут все были мильенерами)
nvd1956: КриптоЛеди, и миллиардерами
sokol2009: КриптоЛеди, как дела то?
sokol2009: КриптоЛеди, чего покупаешь?
КриптоЛеди: sokol2009, я снова тут) бегали кофий пить в хлебник)
КриптоЛеди: sokol2009, усредняю старкнет, кидаю его в стейкинг
КриптоЛеди: sokol2009, ты убежала?
AleksJM L0: КриптоЛеди, а что такое хлебник?)
КриптоЛеди: AleksJM, )) сеть кофеен с булочками) готовой еды