货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03223532 | - 0.7% | 1697.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033200 | - 0.6% | 364.1 | Zcash |
LTC | 0.00092709 | - 1.6% | 177.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017743 | - 3.8% | 119 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018425 | + 0.5% | 36 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 3.8% | 16 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001241 | - 4.7% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002597 | - 1.6% | 11.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000282 | + 1.9% | 7.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011056 | - 4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03200406 | - 1.5% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679664 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T115175.32 | - 2.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T115637.71 | - 2% | 0.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605031 | + 0.2% | 0.8 | BIG |
TON-BTC | 0.00003029 | + 4.3% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDT | T3707.5673475 | - 3.6% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00679613 | + 1.5% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T115313.55 | - 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.20969626 | - 5.5% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005639 | - 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.12469494 | + 0.4% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 3704.5766319 | - 3.8% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00178545 | + 0.4% | 0.3 | BONUS |
BTC-RUR | R9381108.85 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000281 | + 1.5% | 0.3 | Tron Token |
USDT-RUR | R81.27 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 461009.86614 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T115900.00 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00091485 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115970.12 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9440000.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02433470 | - 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R300764.86 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000180 | - 3.3% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | $116500.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- WEEK / WAVES
- Last: 0.00000047
- 24High: 0.00000047
- 24Low: 0.00000047
- 24V: 0.02 WAVES
价格 | WEEK | WAVES |
---|
0.00000048 | 7753.87234041 | 0.00372185 |
0.00000049 | 7717.47916663 | 0.00378156 |
0.00000050 | 7780.30612241 | 0.00389015 |
0.00000051 | 7429.20000 | 0.00378889 |
0.00000052 | 769187.26868626 | 0.39997737 |
0.00000053 | 7663.69230768 | 0.00406175 |
0.00000054 | 8181.94339621 | 0.00441824 |
0.00000055 | 8060.39514996 | 0.00443321 |
0.00000056 | 7933.29090907 | 0.00444264 |
0.00000057 | 7578.23214285 | 0.00431959 |
0.00000058 | 7206.94736839 | 0.00418002 |
0.00000059 | 7388.93103445 | 0.00435946 |
0.00000060 | 7533.15254233 | 0.00451989 |
0.00000061 | 7587.31666664 | 0.00462826 |
0.00000062 | 7200.81967209 | 0.00446450 |
0.00000063 | 3181979.3520193 | 2.00464699 |
0.00000064 | 7422.88888885 | 0.00475064 |
0.00000065 | 7676.95335437 | 0.00499001 |
0.00000066 | 7357.11958208 | 0.00485569 |
0.00000067 | 7235.63636362 | 0.00484787 |
0.00000068 | 7191.4173742 | 0.00489016 |
0.00000069 | 7149.94117647 | 0.00493345 |
0.00000070 | 7146.91304346 | 0.00500283 |
0.00000071 | 7103.0662532 | 0.00504317 |
0.00000072 | 7070.23943661 | 0.00509057 |
0.00000073 | 7068.88888888 | 0.00516028 |
0.00000074 | 7067.56164383 | 0.00522999 |
0.00000075 | 7066.27027027 | 0.00529970 |
0.00000076 | 7065.01333333 | 0.00536941 |
0.00000077 | 7063.78947368 | 0.00543911 |
0.00000078 | 7062.59740258 | 0.00550882 |
0.00000079 | 7061.43589743 | 0.00557853 |
0.00000080 | 7060.30379745 | 0.00564824 |
0.00000081 | 7089.33635902 | 0.00574236 |
0.00000082 | 7000.00000 | 0.00574000 |
0.00000083 | 7000.00000 | 0.00581000 |
0.00000084 | 7000.00000 | 0.00588000 |
0.00000085 | 7000.00000 | 0.00595000 |
0.00000086 | 7000.00000 | 0.00602000 |
0.00000087 | 207000.000 | 0.18009000 |
0.00000088 | 7000.00000 | 0.00616000 |
0.00000089 | 7000.00000 | 0.00623000 |
0.00000090 | 7000.00000 | 0.00630000 |
0.00000091 | 7000.00000 | 0.00637000 |
0.00000092 | 7000.00000 | 0.00644000 |
0.00000093 | 7000.00000 | 0.00651000 |
0.00000094 | 7000.00000 | 0.00658000 |
0.00000099 | 505050.5050505 | 0.49999999 |
0.00000118 | 3389830.50847 | 3.99999999 |
0.00000128 | 5251.00000021 | 0.00672128 |
价格 | WEEK | WAVES |
---|
0.00000046 | 7909.6521739 | 0.00363843 |
0.00000045 | 24869.24444443 | 0.01119115 |
0.00000044 | 8212.45454543 | 0.00361347 |
0.00000043 | 8210.39534881 | 0.00353046 |
0.00000042 | 8228.45238094 | 0.00345594 |
0.00000041 | 8438.24390242 | 0.00345967 |
0.00000040 | 8600.77500 | 0.00344031 |
0.00000039 | 8541.9487179 | 0.00333135 |
0.00000038 | 10908.76315784 | 0.00414532 |
0.00000037 | 10961.29729724 | 0.00405567 |
0.00000036 | 10325.61111108 | 0.00371721 |
0.00000035 | 10304.71428568 | 0.00360664 |
0.00000034 | 5010194.23529405 | 1.70346603 |
0.00000033 | 12388.90909086 | 0.00408833 |
0.00000032 | 9947.00000 | 0.00318304 |
0.00000031 | 1138876.24999996 | 0.35305163 |
0.00000030 | 11372.2256333 | 0.00341166 |
0.00000029 | 13083.81724123 | 0.00379430 |
0.00000028 | 11500.42857139 | 0.00322011 |
0.00000027 | 11960.48148143 | 0.00322932 |
0.00000026 | 13635.34615378 | 0.00354518 |
0.00000025 | 12020.4000 | 0.00300510 |
0.00000024 | 12811.25250108 | 0.00307470 |
0.00000023 | 11788.13043471 | 0.00271126 |
0.00000022 | 12101.22727267 | 0.00266226 |
0.00000021 | 16231.14285708 | 0.00340853 |
0.00000020 | 13308.19730237 | 0.00266163 |
0.00000019 | 11066.26315785 | 0.00210258 |
0.00000018 | 11344994.57755126 | 2.04209902 |
0.00000017 | 12167.99999997 | 0.00206855 |
0.00000016 | 11229.5625 | 0.00179673 |
0.00000015 | 11089.59999998 | 0.00166343 |
0.00000014 | 10895.64285713 | 0.00152538 |
0.00000013 | 10074.81017032 | 0.00130972 |
0.00000012 | 9390.66666666 | 0.00112687 |
0.00000011 | 9513.63636362 | 0.00104649 |
0.00000010 | 108921.500 | 0.01089215 |
0.00000009 | 7000.00000 | 0.00063000 |
0.00000008 | 167482.65012499 | 0.01339861 |
0.00000007 | 42301.87339605 | 0.00296113 |
0.00000006 | 29000.0000 | 0.00174000 |
0.00000005 | 57000.0000 | 0.00285000 |
0.00000004 | 360758.00847354 | 0.01443032 |
0.00000003 | 59455.0964737 | 0.00178365 |
0.00000002 | 1874000.04999999 | 0.03748000 |
0.00000001 | 230914381.83002666 | 2.30914381 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WEEK |
---|
20:15:13 | BUY | 0.00000047 | 16465.0000 |
20:15:13 | BUY | 0.00000047 | 832.95652173 |
20:15:13 | BUY | 0.00000047 | 835.58695652 |
20:15:13 | BUY | 0.00000047 | 1671.02173913 |
20:15:13 | BUY | 0.00000047 | 4432.89130434 |
03:04:00 | SELL | 0.00000046 | 760869.560 |
03:04:00 | SELL | 0.00000046 | 832.95652173 |
03:04:00 | SELL | 0.00000046 | 835.58695652 |
03:04:00 | SELL | 0.00000046 | 1671.02173913 |
03:04:00 | SELL | 0.00000046 | 4174.33013975 |
04:18:50 | SELL | 0.00000046 | 258.56116459 |
04:18:50 | SELL | 0.00000047 | 285.29787234 |
04:18:50 | SELL | 0.00000047 | 432.63829787 |
04:18:50 | SELL | 0.00000047 | 937.91489361 |
04:18:50 | SELL | 0.00000047 | 661.59301061 |
04:18:40 | SELL | 0.00000047 | 994.19422343 |
04:18:40 | SELL | 0.00000047 | 1551.31051658 |
04:18:40 | SELL | 0.00000047 | 440.83841959 |
04:18:40 | SELL | 0.00000047 | 661.59574468 |
04:18:40 | SELL | 0.00000047 | 1473.57107475 |
04:18:09 | SELL | 0.00000047 | 314.91828695 |
04:18:07 | SELL | 0.00000048 | 2362.54753091 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 454.51496909 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 403.79166666 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 358.22916666 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 564.70833333 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 473.41666666 |
04:17:58 | SELL | 0.00000048 | 422.80501546 |
04:17:45 | SELL | 0.00000048 | 615.2991512 |
04:17:45 | SELL | 0.00000048 | 2062.16666666 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 359.53061224 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 938.87755102 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 1032.65306122 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 386.73469387 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 1018.83673469 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 1803.12244897 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 494.08163265 |
04:17:03 | SELL | 0.00000049 | 1746.46938775 |
04:17:03 | SELL | 0.00000050 | 5101.34000 |
04:17:03 | SELL | 0.00000050 | 2327.86000 |
04:17:03 | SELL | 0.00000051 | 1855.05882352 |
04:17:03 | SELL | 0.00000051 | 5932.15686274 |
04:17:03 | SELL | 0.00000052 | 6516.78846153 |
04:17:02 | SELL | 0.00000052 | 1146.90384615 |
04:17:02 | SELL | 0.00000053 | 2098.07547169 |
04:17:02 | SELL | 0.00000053 | 4299.90566037 |
04:17:02 | SELL | 0.00000053 | 1783.96226415 |
04:16:49 | BUY | 0.00000054 | 2067.49056603 |
04:16:49 | BUY | 0.00000054 | 4237.18867924 |
04:16:49 | BUY | 0.00000054 | 1757.96226415 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情