货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03210399 | - 1.2% | 1405.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00033955 | - 1.2% | 371.1 | Zcash |
LTC | 0.00092990 | - 0.3% | 181.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018242 | - 3.3% | 119.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018552 | - 1.2% | 36.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 3.2% | 18.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001283 | - 2.9% | 18.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000276 | - 3.9% | 11 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002621 | - 0.9% | 10 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 5.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 4.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011001 | - 7.7% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.09349124 | + 3.3% | 3.2 | Wrapped Shiba |
BIG-BTC | 0.03596270 | + 0.9% | 3.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03204001 | - 0.9% | 2.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00667388 | - 3.5% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117495.17 | - 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21851429 | - 3.2% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117540.45 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002843 | + 3.8% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDT | T3768.6515780 | - 1.2% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005772 | - 2.5% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666501 | - 3.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117459.24 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9460549.14 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3768.4421265 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.55231773 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
LTC-BTC | 0.00092050 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T117630.35 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $3695.00 | - 4.1% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R302812.90 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9420000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.48 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4056819.2495 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R80.50 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00564762 | + 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- FLOKIbep20 / RUR
- Last: 0.00917009
- 24High: 0.00991888
- 24Low: 0.00896956
- 24V: 338559.22 FLOKI(b)
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.00919470 | 10944.350807 | 100.63002236 |
0.00921595 | 22.31219758 | 0.20562809 |
0.00926169 | 118.17581468 | 1.09450776 |
0.00926203 | 24.22967771 | 0.22441600 |
0.00930834 | 1016.07773264 | 9.45799700 |
0.00930835 | 22.09070737 | 0.20562803 |
0.00935489 | 24.18058521 | 0.22620671 |
0.00940167 | 21.87143769 | 0.20562803 |
0.00942688 | 32.50434696 | 0.30641457 |
0.00944868 | 35.50913217 | 0.33551442 |
0.00949592 | 1020.32911235 | 9.68896362 |
0.00949593 | 32.39579022 | 0.30762815 |
0.00950000 | 306.48358651 | 2.91159407 |
0.00954341 | 34.20333937 | 0.32641649 |
0.00957732 | 130.7757764 | 1.25248145 |
0.00958732 | 133.92666805 | 1.28399782 |
0.00959114 | 32.07421726 | 0.30762830 |
0.00960000 | 115.58070659 | 1.10957478 |
0.00961683 | 25.52100058 | 0.24543112 |
0.00963910 | 33.49666194 | 0.32287767 |
0.00968730 | 21.39594835 | 0.20726897 |
0.00970000 | 115.51527282 | 1.12049814 |
0.00973574 | 4076.66706207 | 39.68937058 |
0.00978443 | 21.01585811 | 0.20562819 |
0.00980000 | 115.45124731 | 1.13142222 |
0.00982067 | 2877.95107615 | 28.26340779 |
0.00982068 | 2048.16986974 | 20.11442087 |
0.00982124 | 3082.09400335 | 30.2699849 |
0.00983336 | 31.45103387 | 0.30926933 |
0.00986254 | 3091.09354322 | 30.48603371 |
0.00986421 | 2045.23044185 | 20.17458257 |
0.00987800 | 2059.3560351 | 20.34231891 |
0.00988026 | 94.00890563 | 0.92883242 |
0.00988253 | 30.96374765 | 0.30600016 |
0.00989802 | 18.58301819 | 0.18393508 |
0.00990000 | 118.34232978 | 1.17158906 |
0.00990002 | 81.69395626 | 0.80877180 |
0.00991888 | 196664.23182227 | 1950.68891573 |
0.00991889 | 1000.00000 | 9.91889000 |
0.00991890 | 3044.26398494 | 30.19575004 |
0.00993109 | 163.86787597 | 1.62738662 |
0.00993195 | 30.80967938 | 0.30600019 |
0.00993754 | 17.36478664 | 0.17256326 |
0.00995500 | 17.36481215 | 0.17286670 |
0.00995992 | 2000.00000 | 19.9198400 |
0.00997605 | 4000.00000 | 39.9042000 |
0.00997889 | 2000.00000 | 19.9577800 |
0.00998161 | 40.87517947 | 0.40800010 |
0.00999470 | 17774.00247881 | 177.64582257 |
0.00999867 | 3000.00000 | 29.9960100 |
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.00917009 | 918.4259822 | 8.42204891 |
0.00909901 | 1005.96805146 | 9.15331335 |
0.00905000 | 1217.9245889 | 11.02221752 |
0.00899507 | 1035.49169485 | 9.31432027 |
0.00899028 | 25.06324164 | 0.22532556 |
0.00896956 | 1800.267785 | 16.14760991 |
0.00895160 | 49.55793823 | 0.44362283 |
0.00894555 | 22.71575812 | 0.20320495 |
0.00893636 | 206.04341576 | 1.84127813 |
0.00890106 | 2993.02890073 | 26.64112982 |
0.00890105 | 665.45341928 | 5.92323415 |
0.00890104 | 23.5668832 | 0.20976977 |
0.00890000 | 120.97580112 | 1.07668462 |
0.00889054 | 130.000000 | 1.15577020 |
0.00885675 | 22.76185509 | 0.20159606 |
0.00882826 | 136.51565198 | 1.20519566 |
0.00881268 | 36.71323593 | 0.32354200 |
0.00880977 | 102.37760463 | 0.90192314 |
0.00880251 | 130.000000 | 1.14432630 |
0.00880000 | 2021.04892386 | 17.78523052 |
0.00876883 | 23.92215952 | 0.20976935 |
0.00875000 | 433.97228456 | 3.79725748 |
0.00874192 | 30.28406002 | 0.26474082 |
0.00872520 | 36.67724637 | 0.32001631 |
0.00871536 | 130.000000 | 1.13299680 |
0.00870000 | 121.12372873 | 1.05377643 |
0.00868179 | 35.87318169 | 0.31144343 |
0.00866956 | 20598.11346239 | 178.57658054 |
0.00863859 | 36.24795366 | 0.31313121 |
0.00862907 | 130.000000 | 1.12177910 |
0.00862826 | 124.60252472 | 1.07510297 |
0.00860000 | 707.469850 | 6.08424071 |
0.00859561 | 35.46305731 | 0.30482661 |
0.00856956 | 14562.00367808 | 124.78996423 |
0.00855284 | 47.14280053 | 0.40320483 |
0.00854363 | 130.000000 | 1.11067190 |
0.00851028 | 47.56911641 | 0.40482650 |
0.00850000 | 1184.75160235 | 10.07038861 |
0.00847530 | 4907.38253755 | 41.59153922 |
0.00846794 | 47.80695069 | 0.40482639 |
0.00845904 | 130.000000 | 1.09967520 |
0.00842581 | 48.2399983 | 0.40646106 |
0.00840000 | 126.635300 | 1.06373652 |
0.00838389 | 48.28622633 | 0.40482641 |
0.00837529 | 130.000000 | 1.08878770 |
0.00834217 | 48.5277296 | 0.40482657 |
0.00832826 | 113.7289986 | 0.94716466 |
0.00830066 | 36.52780743 | 0.30320491 |
0.00830000 | 132.00105783 | 1.09560877 |
0.00829237 | 130.000000 | 1.07800810 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
16:41:14 | SELL | 0.00917009 | 81.5740178 |
16:09:56 | BUY | 0.00919470 | 146.1659208 |
16:09:55 | BUY | 0.00919470 | 151.52168894 |
16:09:55 | BUY | 0.00917009 | 102.31239026 |
16:09:40 | SELL | 0.00917009 | 357.68760974 |
16:08:13 | BUY | 0.00919470 | 52.76538868 |
16:08:13 | BUY | 0.00919470 | 216.33011764 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 338.93739826 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 470.4533578 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 27.95293303 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 115.86877059 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 115.01784702 |
16:08:12 | BUY | 0.00919470 | 50.90517149 |
16:08:12 | BUY | 0.00919000 | 611.76901549 |
16:07:59 | SELL | 0.00919000 | 1788.23098451 |
16:07:16 | BUY | 0.00919000 | 211.76901549 |
16:06:52 | SELL | 0.00917009 | 2400.00000 |
16:03:43 | SELL | 0.00917009 | 115.87272022 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 788.23098451 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 16.6561627 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 33.46132459 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 66.3389837 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 41.19491132 |
15:58:41 | BUY | 0.00919000 | 54.11763318 |
15:58:21 | SELL | 0.00917009 | 1300.00000 |
15:56:34 | BUY | 0.00919000 | 14.66127289 |
15:56:34 | BUY | 0.00919000 | 90.4036022 |
15:56:34 | BUY | 0.00919000 | 427.63228729 |
15:56:34 | BUY | 0.00919000 | 367.30283762 |
15:56:11 | SELL | 0.00917009 | 1000.00000 |
15:55:06 | BUY | 0.00919000 | 92.40887398 |
15:55:06 | BUY | 0.00918999 | 807.59112602 |
15:54:54 | SELL | 0.00918999 | 192.40887398 |
15:54:21 | BUY | 0.00918999 | 106.62610247 |
15:54:21 | BUY | 0.00918999 | 300.96502355 |
15:54:09 | SELL | 0.00917009 | 680.000000 |
15:53:43 | BUY | 0.00918999 | 153.77553584 |
15:53:43 | BUY | 0.00918999 | 146.22446416 |
15:53:27 | SELL | 0.00917009 | 350.000000 |
15:53:07 | BUY | 0.00918999 | 100.000000 |
15:52:36 | SELL | 0.00917009 | 130.000000 |
15:52:27 | SELL | 0.00917009 | 84.3764284 |
15:51:06 | BUY | 0.00918999 | 100.000000 |
15:50:51 | SELL | 0.00917009 | 130.000000 |
15:49:42 | BUY | 0.00918999 | 60.0000000 |
15:49:17 | SELL | 0.00917009 | 68.0000000 |
15:48:50 | BUY | 0.00918999 | 30.0000000 |
15:48:37 | SELL | 0.00917009 | 35.0000000 |
15:45:54 | BUY | 0.00918999 | 20.0000000 |
15:45:31 | SELL | 0.00917009 | 24.0000000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情