货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02257000 | - 1.5% | 1294.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00035752 | - 2.4% | 405.3 | Zcash |
LTC | 0.00080507 | + 2.1% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00015626 | + 0.6% | 114.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | + 3.9% | 56.1 | YoChat Token |
DASH | 0.00018994 | + 0.2% | 49.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002039 | + 4.3% | 9.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000151 | + 0.7% | 9.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001138 | + 1.5% | 7.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015497 | - 0.3% | 6.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T107028.78 | + 0.6% | 3.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00106172 | - 41.8% | 2.4 | YO10 Yobit |
FLOKIb-USDTb | T0.00007122 | + 1.6% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 1.7 | Tron Token |
YO10 | 0.00000001 | 0% | 1.6 | YO10 Yobit |
ETH-BTC | 0.02253272 | - 1.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8315589.16 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620275 | + 2.7% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00221737 | - 0.2% | 0.4 | BONUS |
BTC | T105961.11 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.3815450 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T107017.38 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.4286629 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16223870 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99860692 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T106883.10 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006697 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R8299994.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T107499.99 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.41 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00035522 | - 2.2% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00603185 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002648 | - 0.7% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02354799 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R186173.65 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080196 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC | $109600.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
- ETC / WAVES
- Last: 16.27872619
- 24High: 17.50000000
- 24Low: 16.27872619
- 24V: 1.95 WAVES
价格 | ETC | WAVES |
---|
16.60592858 | 0.00095936 | 0.01593106 |
16.77198787 | 0.00106721 | 0.01789923 |
16.93970775 | 0.00103392 | 0.01751430 |
17.10910483 | 0.00076970 | 0.01316887 |
17.28019588 | 0.00100670 | 0.01739597 |
17.45299784 | 0.00075050 | 0.01309847 |
17.49875300 | 0.02525008 | 0.44184491 |
17.50000000 | 0.03769583 | 0.65967702 |
17.62752782 | 0.00094965 | 0.01673998 |
17.80380310 | 0.00090456 | 0.01610460 |
17.98099997 | 0.42442295 | 7.63154905 |
17.98099999 | 0.01207017 | 0.21703372 |
17.98100000 | 0.01000000 | 0.17981000 |
17.98184113 | 0.00096472 | 0.01734744 |
17.99410203 | 0.00010010 | 0.00180120 |
18.00000000 | 3.40813000 | 61.3463400 |
18.16165954 | 0.00082735 | 0.01502604 |
18.34327614 | 0.00067520 | 0.01238538 |
18.52670890 | 0.00059011 | 0.01093279 |
18.71197599 | 0.00065370 | 0.01223201 |
18.89909575 | 0.00076299 | 0.01441982 |
19.08808671 | 0.00083528 | 0.01594389 |
19.27896758 | 0.00097790 | 0.01885290 |
19.47175726 | 0.00066425 | 0.01293411 |
19.66647483 | 0.00098584 | 0.01938799 |
19.86313958 | 0.00098584 | 0.01958187 |
20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
20.06177098 | 0.00098584 | 0.01977769 |
20.20000000 | 0.09000000 | 1.81800000 |
20.26238869 | 0.00098000 | 0.01985714 |
20.46501258 | 0.00098000 | 0.02005571 |
20.50000002 | 0.00010000 | 0.00205000 |
20.66966271 | 0.00098000 | 0.02025626 |
20.87635934 | 0.00098000 | 0.02045883 |
21.00000000 | 0.05000000 | 1.05000000 |
21.08512293 | 0.00098000 | 0.02066342 |
21.29597416 | 0.00098000 | 0.02087005 |
21.50893390 | 0.00098000 | 0.02107875 |
21.72402324 | 0.00098000 | 0.02128954 |
21.94126347 | 0.00098000 | 0.02150243 |
22.00000000 | 0.05000000 | 1.10000000 |
22.16067610 | 0.00098000 | 0.02171746 |
22.35331500 | 0.00500000 | 0.11176657 |
22.38228286 | 0.00098000 | 0.02193463 |
22.55550000 | 0.00500000 | 0.11277750 |
22.60500000 | 0.00665517 | 0.15044011 |
22.60610569 | 0.00098000 | 0.02215398 |
22.82000000 | 0.00100000 | 0.02282000 |
22.83216675 | 0.00098000 | 0.02237552 |
23.00000000 | 0.05000000 | 1.15000000 |
价格 | ETC | WAVES |
---|
16.27872619 | 0.00067852 | 0.01104544 |
16.11755068 | 0.00102794 | 0.01656787 |
16.00000000 | 0.04138671 | 0.66218736 |
15.95956677 | 0.02535143 | 0.40459783 |
15.95797097 | 0.00086950 | 0.01387545 |
15.79997126 | 0.00122389 | 0.01933742 |
15.75015000 | 0.00010015 | 0.00157737 |
15.64353590 | 0.00063967 | 0.01000670 |
15.48864999 | 0.02259719 | 0.34999996 |
15.48864941 | 0.00736865 | 0.11413043 |
15.33529645 | 0.00093556 | 0.01434708 |
15.18346183 | 0.00074667 | 0.01133703 |
15.03313052 | 0.00073246 | 0.01101116 |
15.00000009 | 0.02666665 | 0.39999975 |
15.00000000 | 0.04640884 | 0.69613260 |
14.88428764 | 0.00075032 | 0.01116797 |
14.73691846 | 0.00081643 | 0.01203166 |
14.59100838 | 0.00083190 | 0.01213825 |
14.44654295 | 0.00060496 | 0.00873958 |
14.44000000 | 0.00010000 | 0.00144400 |
14.30350787 | 0.00101057 | 0.01445469 |
14.16188898 | 0.00064976 | 0.00920182 |
14.15089109 | 0.00010897 | 0.00154202 |
14.10891089 | 0.00037239 | 0.00525401 |
14.02167226 | 0.00082314 | 0.01154179 |
14.00000000 | 0.06155033 | 0.86170462 |
13.93150435 | 0.00029939 | 0.00417095 |
13.92513861 | 0.00010425 | 0.00145169 |
13.88284382 | 0.00079807 | 0.01107948 |
13.86138614 | 0.00046622 | 0.00646245 |
13.74538992 | 0.00071613 | 0.00984348 |
13.60929695 | 0.00098170 | 0.01336024 |
13.57142857 | 0.00026720 | 0.00362628 |
13.52214950 | 0.00031625 | 0.00427637 |
13.51752475 | 0.00011294 | 0.00152666 |
13.47524752 | 0.00041024 | 0.00552808 |
13.47455144 | 0.00082334 | 0.01109413 |
13.34114004 | 0.00090806 | 0.01211455 |
13.33333333 | 0.00023686 | 0.00315813 |
13.20904954 | 0.02361202 | 0.31189234 |
13.07826687 | 0.00104062 | 0.01360950 |
13.07444606 | 0.00110267 | 0.01441679 |
13.03213394 | 0.00092783 | 0.01209160 |
13.01171555 | 0.02689883 | 0.34999992 |
13.01171534 | 0.00029701 | 0.00386460 |
13.01000000 | 0.00153727 | 0.01999988 |
13.00000000 | 0.65873213 | 8.56351769 |
12.96190476 | 0.00012544 | 0.00162594 |
12.94877908 | 0.00069237 | 0.00896534 |
12.82057335 | 0.00055655 | 0.00713529 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
06:49:50 | SELL | 16.27872619 | 0.00010416 |
06:49:32 | SELL | 16.27872619 | 0.00000001 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00012782 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00012967 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00010603 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00012196 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00010398 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00010620 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00014448 |
06:49:32 | SELL | 16.44151345 | 0.00011922 |
06:49:32 | SELL | 16.59877036 | 0.01473672 |
06:49:32 | SELL | 16.60592858 | 0.00014023 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00012587 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00011774 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00015277 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00011973 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00012824 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00013682 |
06:49:31 | SELL | 16.60592858 | 0.00014581 |
06:49:31 | SELL | 16.60726593 | 0.02525008 |
00:54:24 | SELL | 16.77198787 | 0.00010904 |
00:54:24 | SELL | 16.77198787 | 0.00012133 |
00:54:24 | SELL | 16.77198787 | 0.00019468 |
00:54:23 | SELL | 16.77198787 | 0.00012087 |
00:54:23 | SELL | 16.77198787 | 0.00012368 |
00:54:23 | SELL | 16.77198787 | 0.00012186 |
00:54:23 | SELL | 16.77198787 | 0.00011885 |
00:54:23 | SELL | 16.77198787 | 0.00012361 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00010302 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00019242 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00011873 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00012008 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00011796 |
00:44:47 | SELL | 16.93970775 | 0.00011749 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00035519 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00175279 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00028209 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00142153 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00102241 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00062841 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00059212 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00075963 |
00:44:47 | SELL | 17.0000000 | 0.00042077 |
00:44:46 | SELL | 17.0000000 | 0.00038272 |
00:44:46 | SELL | 17.0000000 | 0.00231558 |
00:44:46 | SELL | 17.0000000 | 0.00249063 |
00:44:46 | SELL | 17.10910483 | 0.00012236 |
00:44:46 | SELL | 17.10910483 | 0.00024818 |
00:44:46 | SELL | 17.10910483 | 0.00024435 |
00:44:46 | SELL | 17.10910483 | 0.00011311 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛